| Subvenção |
|
| Legislação | 3.217 de 17/12/2015 |
| Valor | R$8.278,78 (Oito mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos). |
| Inicio | 01/01/2015 |
| Término | 31/12/2015 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Uniart - Associação dos Artesãos de Pederneiras |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.217 de 17/12/2015 |
| Valor | R$70.929,77 (Setenta mil, novecentos e vinte nove reais e setenta e sete centavos). |
| Inicio | 01/01/2015 |
| Término | 31/12/2015 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | APEM - Associação Pederneirense de Música |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.217 de 17/12/2015 |
| Valor | R$28.141,65 (Vinte e oito mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos). |
| Inicio | 01/04/2015 |
| Término | 31/12/2015 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | APAP - Associação protetora dos animais de Pederneiras |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.217 de 17/12/2015 |
| Valor | R$30.584,40 (Trinta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). |
| Inicio | 01/01/2015 |
| Término | 31/12/2015 |
| Aplicação | 01.310.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Fundação Dr. Amaral Carvalho de Jaú |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.217 de 17/12/2015 |
| Valor | R$600.000,00 (Seiscentos mil reais). |
| Inicio | 01/01/2015 |
| Término | 31/12/2015 |
| Aplicação | 01.310.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Irmandade Santa Casa de Misericórdia |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.217 de 17/12/2015 |
| Valor | R$19.260,00 (Dezenove mil e duzentos e sessenta reais). |
| Inicio | 01/01/2015 |
| Término | 31/12/2015 |
| Aplicação | 01.210.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Apae - Associação de Pais e Amigos Excepcionais. |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.217 de 17/12/2015 |
| Valor | R$192.600,00 (Cento e noventa e dois mil e seiscentos reais). |
| Inicio | 01/01/2015 |
| Término | 31/12/2015 |
| Aplicação | 01.210.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Casa da Criança |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013/3.131 de 06/02/2014 |
| Valor | R$180.000,00( Cento e oitenta mil reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.210.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Casa da Criança |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$18.000,00 (dezoito mil reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.210.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$1.367.345,90 (Um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.310.000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Irmandade Santa Casa de Misericordia |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$6.372,70 ( Seis mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.310.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Thereza Perlatte de Jau |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$28.853,20 (Vinte e oito mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.310.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Fundação Dr. Amaral Carvalho de Jaú |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$26.300,60( Vinte e seis mil, trezentos reais e sessenta centavos) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | APAP – Associação protetora dos animais de Pederneiras |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$70.962,40 (Setenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | APEM – Associação Pederneirense de Musica |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$7.737,17 (Sete mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Uniart – Associação dos Artesãos de Pederneiras |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Vanglória |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Antonio de Conti |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Michel Neme |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | União Comunitária Viva Bem Guaianás |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Maria Helena |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Leonor Mendes |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Vila Paulista |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Cidade Nova |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Bruno Cury |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013. |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Lago dos Paturis |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.131 de 06/02/2014 |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Horto de Aimorés |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.131 de 06/02/2014 |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Planalto Verde |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013 |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Terra Nossa |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.123 de 17/12/2013 |
| Valor | R$4.330,00(quatro mil , trezentos e trinta reais) |
| Inicio | 01/01/2014 |
| Término | 31/12/2014 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Jardim América, Acaraí |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$127.257,00( Cento e vinte e sete mil, duzentos e cinqüenta e sete reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.210.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Casa da Criança |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$197.309,00(Cento e noventa e sete mil e trezentos e nove reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.210.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Casa Padre Montezuma |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$16.780,00 (Dezesseis mil e setecentos e oitenta reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.210,0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$1.289.949,00 (Um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.310.000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Irmandade Santa Casa de Misericordia |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$6.012,00 ( Seis mil e doze reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.310.000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Thereza Perlatte de Jau |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$27.220,00(Vinte e sete mil, duzentos e vinte reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.310.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Fundação Dr. Amaral Carvalho de Jaú |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$24.580,00( Vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta reais) |
| Inicio | 01/04/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | APAP – Associação protetora dos animais de Pederneiras |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$66.320,00 (Sessenta e seis mil, trezentos e vinte reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | APEM – Associação Pederneirense de Musica |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$7.231,00 (Sete mil, duzentos e trinta e um reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Uniart – Associação dos Artesãos de Pederneiras |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Vanglória |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Antonio de Conti |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Michel Neme |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | União Comunitária Viva Bem Guaianás |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Maria Helena |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Leonor Mendes |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Vila Paulista |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Cidade Nova |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Bruno Cury |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |
| Subvenção |
|
| Legislação | 3.024 de 13/12/2012 |
| Valor | R$4.045,00(quatro mil e quarenta e cinco reais) |
| Inicio | 01/01/2013 |
| Término | 31/12/2013 |
| Aplicação | 01.110.0000 |
| Fonte Recurso | Municipal |
| Favorecido | Assoc. Moradores Lago dos Paturis |
| Órgão Concedente | Prefeitura Municipal de Pederneiras |
| Objeto do Convênio | Custeio |